Royaume du Maroc                                                                                                                                                               Rabat, le : 18/09/2009
             Ministère de l'Education Nationale
       de l'Enseignement Supérieur, de la Formation
          des Cadres et de la Recherche Scientifique
Secrétariat d'Etat chargé de l'Enseignement Scolaire    
                Ecole Normale Supérieure - Rabat

Concours d'Entrée au Cycle de Formation

des Professeurs de l'Enseignement Secondaire Qualifiant. 

Session Septembre2009

 

Liste des Candidats admis à passer les épreuves écrites

par Ordre de Mérite

 

Section : Allemand

 


dossier 

d'Examen
Nom et Prénom CIN Moyenne
Licence
Rang
30 02 ALIMAN Soumaya AB 620800 15.47 01
20 30 ZAID Abdelfattah BJ 362548 14.28 02
02 10 EL MZEM Abdelouahed BE 752922 13.93 03
09 27 QUASSAOUI Tariq EE 261406 13.86 04
56 05 BENARAFA Manal G 416002 13.44 05
11 29 SAHIHI Mouad BJ 331016 13.34 06
36 04 BANANE FILALI Fatima Zahra CD 107438 13.32 07
51 23 OUAAZIZI Mohamed JB 328039 13.25 08
68 20 LAHBABI Mohammed Yassir CD 109656 13.12 09
19 24 OUAZALI Soufiane EE 2918 13.05 10
47 21 LOUDIYI-CHARRAT Mohamed
 Amine
CD 92269 12.85 11
57 28 RAJOUANI Fatima Zohra CD 94284 12.74 12
46 06 BOUDRIKA Mounsef CD 85665 12.70 13
65 11 ELLAM Imane BE 806508 12.70 14
81 09 EL MARNISSI Fatim-Zohra CD 122255 12.68 15
17 07 BOUHACHLAF Hicham C 538761 12.67 16
43 08 EL BOUSSADANI Nezha CD 122943  12.65 17
06 01 AIT EL AMRANI Abdelmoughit BH 276882 12.65 18
54 16 JRADI Afaf CD 160359 12.64 19
13 13 FRIMANE Kamal G 453466 12.62 20
34 15 JAIL Mohamed EE 237672 12.55 21
53 19 KTIRI Lamiae C 982271 12.46 22
45 14 HALOUI Rajae  CD 13571 12.45 23
41 26 OUMARAI Mustapha CD 122642 12.34 24
38 17 KHALDI Hicham CD 200211 12.33 25
66 25 OULD CHERIF Mohamed C 935548 12.31 26
37 18 KHALLOUQI Nadia XA 53635 12.30 27
79 22 MAATEI-ALLAH Majda C 913302 12.29 28
78 12 FILALI Nadia CD 18075 12.25 29
90 03 BAHMOUCH Khalid JB 311742 12.25 30

Remarque : - Le seuil de Selection retenu est 12.25/20 obtenu par 30 candidats.
                    - Ont été selectionnés 30 candidats c'est-à-dire 3 x 10 postes disponibles.

و تشتمل الاختبارات الكتابية على المواد التالية :

التاريخ

مواد الاختبار

مدة الانجاز

 المعامل

الثلاثاء 29/09/2009

من  س08  إلى س12

اللغة و الإنشاء

4 ساعات

02