Royaume du Maroc
Rabat, le : 18/09/2009
Ministère de l'Education
Nationale
de l'Enseignement Supérieur, de la Formation
des Cadres et de la Recherche Scientifique
Secrétariat d'Etat chargé de l'Enseignement Scolaire
Ecole Normale Supérieure
- Rabat
Concours d'Entrée au Cycle de Formation
des Professeurs de l'Enseignement Secondaire Qualifiant.
Session Septembre2009
Liste des Candidats admis à passer les épreuves écrites
par Ordre de Mérite
Section : Lettres Anglaises
| N° dossier |
N° d'Examen |
Nom et Prénom | CIN |
Moyenne Licence |
Rang |
| 0512 | 0025 | AKDIM Maria | J 434807 | 15.63 | 001 |
| 0171 | 0091 | CHLAIHANI Basma | BK 339574 | 15.49 | 002 |
| 1734 | 0287 | SOULAYMANI Soufiane | F 455707 | 15.05 | 003 |
| 0565 | 0261 | RAFIK Loubna | W 304616 | 15.02 | 004 |
| 0310 | 0047 | BAALI Meriem | AB 641442 | 14.83 | 005 |
| 1170 | 0104 | EL AMMOURI Fatima | G 480931 | 14.82 | 006 |
| 1561 | 0165 | ESSOUKTANI Asmaa | BE 805400 | 14.73 | 007 |
| 0294 | 0253 | OUAZIZ Amina | BK 334007 | 14.60 | 008 |
| 0074 | 0223 | LAQLACH Dounia | AD 130119 | 14.56 | 009 |
| 0652 | 0246 | NMARI Anass | BB 44539 | 14.36 | 010 |
| 0094 | 0057 | BENDIR Isam | JA 128927 | 14.28 | 011 |
| 1640 | 0257 | OUSIALI Lahcen | JY 2396 | 14.24 | 012 |
| 0177 | 0194 | ID BABOU Khakid | JE 242785 | 14.17 | 013 |
| 0272 | 0234 | MESROUR Khalil | PB 135257 | 14.15 | 014 |
| 1253 | 0014 | ADDOULA Ouassim | LA 71377 | 14.10 | 015 |
| 0361 | 0017 | AGZAR Mohammed | J 444133 | 14.09 | 016 |
| 0109 | 0269 | RKOUN Nour-El-Houda | JC 427287 | 14.07 | 017 |
| 0883 | 0164 | ES-SALHI Abdelfattah | PB 104708 | 14.02 | 018 |
| 1168 | 0046 | AZERGUI Lahoucine | J 381801 | 13.92 | 019 |
| 0681 | 0178 | GROUICHA Samira | BJ 376399 | 13.89 | 020 |
| 1566 | 0155 | EL YAZIDI Rachid | UA 81592 | 13.84 | 021 |
| 0753 | 0281 | SALMI Amine | PA 109452 | 13.83 | 022 |
| 0245 | 0148 | EL OUASBI Hicham | J 393921 | 13.80 | 023 |
| 0008 | 0227 | LESTA Hajar | S 599154 | 13.79 | 024 |
| 1050 | 0182 | HAJJOU Ahmed | JE 242622 | 13.79 | 025 |
| 0315 | 0295 | ZAHID Amina | DA 57633 | 13.75 | 026 |
| 0042 | 0125 | EL HASSOUNI Hanae | L 462613 | 13.73 | 027 |
| 1286 | 0210 | KHALDI Adnane | JC 376443 | 13.72 | 028 |
| 1207 | 0113 | EL FAKIR Abdelali | AD 170235 | 13.71 | 029 |
| 1441 | 0074 | BOUMAIT Abderrahim | SL 4905 | 13.66 | 030 |
| 0741 | 0084 | CHAGOUR Hind | BL 91245 | 13.65 | 031 |
| 0190 | 0221 | LAIT Abderrahim | BK 241697 | 13.60 | 032 |
| 0419 | 0048 | BAAQILI Mohamed | EE 107516 | 13.60 | 033 |
| 1764 | 0187 | HARFOUCH Sarah | BE 801552 | 13.60 | 034 |
| 0265 | 0078 | BOUTAFI Haajar | M 396819 | 13.59 | 035 |
| 1306 | 0116 | EL GHAZI Omar | PA 100081 | 13.59 | 036 |
| 0173 | 0231 | MEHTAR Soukaina | BE 814466 | 13.58 | 037 |
| 1316 | 0244 | NAJIH Mohamed | PA 101195 | 13.58 | 038 |
| 1419 | 0193 | HZAIR Mohamed | JE 246056 | 13.58 | 039 |
| 0799 | 0003 | ABDEL JEBAR Mohamed | PA 113383 | 13.57 | 040 |
| 0882 | 0041 | ASSERRAJI Rym | CC 20271 | 13.55 | 041 |
| 0004 | 0064 | BENZOUINE Ikram | AD 152183 | 13.54 | 042 |
| 1429 | 0239 | MOURHAT Asma | Q 257605 | 13.51 | 043 |
| 0303 | 0159 | EL-MABROUKY Hamid | CD 380365 | 13.51 | 044 |
| 1398 | 0054 | BELKHAIR Hafida | AD 110345 | 13.50 | 045 |
| 0229 | 0152 | EL OUIDANI Youssef | JB 320375 | 13.50 | 046 |
| 1048 | 0149 | EL OUATTASY Abdelhalim | JK 2537 | 13.48 | 047 |
| 1288 | 0157 | EL-AYADI Khalid | JC 411183 | 13.47 | 048 |
| 0986 | 0245 | NASSIM Samia | AA 3784 | 13.45 | 049 |
| 1498 | 0133 | EL KASRI Anouar Mohamed | SH 111879 | 13.44 | 050 |
| 1271 | 0102 | EL AKROUDI Meriem | BK 327892 | 13.44 | 051 |
| 0810 | 0123 | EL HAMZAOUI Wafa | PB 131030 | 13.43 | 052 |
| 0947 | 0249 | OUAA Houssam | AA 6386 | 13.43 | 053 |
| 0231 | 0214 | KHERBACHE Zakaria | S 624939 | 13.42 | 054 |
| 0869 | 0290 | TAKI Khadija | BB 53107 | 13.40 | 055 |
| 0127 | 0225 | LEMRABET Zineb | CD 115034 | 13.39 | 056 |
| 0874 | 0175 | GHAZI Rajae | AB 224917 | 13.39 | 057 |
| 1496 | 0008 | ABOUKHAM Maryem | JA 126156 | 13.38 | 058 |
| 0994 | 0060 | BENLAHNINE Abdallah | JT 8537 | 13.37 | 059 |
| 1260 | 0019 | AIT ALI Abderrahman | PB 104525 | 13.34 | 060 |
| 0640 | 0035 | AOUAKI Soukaina | G 900253 | 13.33 | 061 |
| 1046 | 0262 | RAHMOUN Miloud | JK 135 | 13.31 | 062 |
| 0378 | 0226 | LENDANI Abdelilah | EE 313481 | 13.30 | 063 |
| 0894 | 0009 | ABOULOUAFA Hassan | G 428872 | 13.28 | 064 |
| 1337 | 0049 | BADDOU Omar | PA 105111 | 13.28 | 065 |
| 0034 | 0115 | EL FARJI Kawtar | AB 275739 | 13.27 | 066 |
| 0785 | 0198 | IHIHI Hanane | JB 399859 | 13.27 | 067 |
| 0203 | 0097 | ED-DENNOUNI Salima | M 460743 | 13.26 | 068 |
| 0341 | 0090 | CHEBBAK Nidal | CD 340020 | 13.24 | 069 |
| 1235 | 0277 | SAHNOUNE ABIIR | MA 92270 | 13.20 | 070 |
| 1809 | 0077 | BOURAS Mohammed | BL 89252 | 13.17 | 071 |
| 0543 | 0109 | EL BAKARA Abdeslam | GK 105226 | 13.15 | 072 |
| 1003 | 0001 | AAMMARI Lahucine | I 533030 | 13.15 | 073 |
| 0317 | 0010 | ABOUYASSINE Brahim | JB 373602 | 13.15 | 074 |
| 1287 | 0255 | OUCHELH Mohamed | JC 383911 | 13.14 | 075 |
| 1090 | 0260 | RADI Lahcen | JY 207 | 13.14 | 076 |
| 0897 | 0072 | BOULAAJINE Mohamed | JB 351928 | 13.10 | 077 |
| 1813 | 0265 | RAQUIBI Abdelghafour | P 244607 | 13.09 | 078 |
| 1093 | 0063 | BENZOHRA Siham | BL 77393 | 13.08 | 079 |
| 0041 | 0184 | HAMMOUALLAL Nabil | KB 56063 | 13.07 | 080 |
| 0583 | 0027 | AKNOUCH Layla | Z 433377 | 13.07 | 081 |
| 0314 | 0274 | SADIKI Bouchra | D 731197 | 13.07 | 082 |
| 0514 | 0278 | SAID Ibtissam | JA 132766 | 13.06 | 083 |
| 1639 | 0166 | ET-TAOUIL Meryam | J 375350 | 13.05 | 084 |
| 1752 | 0005 | ABID Meriem | CD 148284 | 13.05 | 085 |
| 0852 | 0174 | GHAZI Amine | W 238660 | 13.04 | 086 |
| 0119 | 0176 | GLIOUINE Badr | BJ 343839 | 13.04 | 087 |
| 0927 | 0062 | BENSGHIAR Ibtissam | BK 341111 | 13.02 | 088 |
| 0904 | 0248 | OTHEMAN Hafsa | G 492177 | 13.02 | 089 |
| 0568 | 0050 | BAHJI Zineb | AB 814845 | 13.01 | 090 |
| 0612 | 0139 | EL MOUDDEN Amine | AA 18298 | 13.01 | 091 |
| 0693 | 0267 | REGRAGUI Ayoub | BH 433127 | 13.01 | 092 |
| 0969 | 0106 | EL BAGHDADI Ismail | PB 118288 | 13.01 | 093 |
| 0131 | 0105 | EL AZHARI Abdelhadi | MC 175355 | 13.00 | 094 |
| 0302 | 0146 | EL OUADI Ismaïl | CD 123178 | 13.00 | 095 |
| 1010 | 0080 | BOUZGHAIA Ilyass | CD 162790 | 12.98 | 096 |
| 0141 | 0083 | CHAAIBI Sami | M 366633 | 12.97 | 097 |
| 0001 | 0254 | OUCHAIB Abdelaziz | V 234078 | 12.97 | 098 |
| 0095 | 0167 | EZRIOUIL Nabyl | JA 132188 | 12.97 | 099 |
| 0820 | 0229 | MACHICHI Aissam | PA 116360 | 12.97 | 100 |
| 0377 | 0299 | ZIZI Abderrahim | EE 293984 | 12.97 | 101 |
| 1803 | 0300 | ZOHARI EL Bachir | MC 118135 | 12.95 | 102 |
| 0132 | 0140 | EL MOUKH Souad | MC 177299 | 12.95 | 103 |
| 1011 | 0142 | El MOUNADIL Sakina | CD 201635 | 12.93 | 104 |
| 1344 | 0023 | AJEBLI El Houcine | JB 380152 | 12.92 | 105 |
| 0369 | 0271 | SABIR Aziz | BH 297756 | 12.92 | 106 |
| 0481 | 0137 | EL MECHCHATE Hicham | M 380766 | 12.91 | 107 |
| 0715 | 0237 | MLIH Jihad | OD 32866 | 12.89 | 108 |
| 0474 | 0283 | SEBBAN Saloua | EE 332470 | 12.89 | 109 |
| 0492 | 0030 | ALJ Ikbal | AB 345119 | 12.88 | 110 |
| 0104 | 0070 | BOUAZZA Seloua | S 620553 | 12.88 | 111 |
| 0537 | 0236 | MINITOU Ouiame | R 252401 | 12.87 | 112 |
| 1751 | 0162 | ERRAMI Adil | AB 324777 | 12.87 | 113 |
| 1181 | 0096 | ECHFIRA Tareq | A 380660 | 12.87 | 114 |
| 0308 | 0296 | ZAHIR Rachid | W 303829 | 12.87 | 115 |
| 1315 | 0282 | SARRAKHI Imad | TK 3377 | 12.87 | 116 |
| 1077 | 0192 | HZAIR Lahoucine | JE 206151 | 12.86 | 117 |
| 0273 | 0218 | LAGHFIRI Belqassem | PB 128132 | 12.86 | 118 |
| 0591 | 0007 | ABOUELIMAM Mohammed | Q 231365 | 12.85 | 119 |
| 0650 | 0031 | ALLA Mohamed | SH 129229 | 12.85 | 120 |
| 0161 | 0081 | BOUZZIT Mbark | JA 127822 | 12.83 | 121 |
| 0316 | 0112 | EL BOUALAMI Halima | MA 83828 | 12.82 | 122 |
| 1656 | 0056 | BENBAZE Hajar | AB 265385 | 12.81 | 123 |
| 0919 | 0012 | ACHKIR Meriem | PY 824519 | 12.81 | 124 |
| 1186 | 0088 | CHARROUF Mohammed | GA 131236 | 12.81 | 125 |
| 0461 | 0100 | EL AASRI Mohamed | JA 112494 | 12.81 | 126 |
| 0342 | 0183 | HAKIMI Essadik | QA 136704 | 12.80 | 127 |
| 0907 | 0067 | BINIJ Said | JE 92780 | 12.80 | 128 |
| 0418 | 0132 | EL KAMMAA Maria | EE 341769 | 12.79 | 129 |
| 0745 | 0202 | JAAFARI Abdelali | BH 197701 | 12.79 | 130 |
| 1786 | 0219 | LAHLOU Fatima Zahrae | D 646959 | 12.79 | 131 |
| 0081 | 0256 | OULAMINE Bader | DA 63638 | 12.79 | 132 |
| 0172 | 0177 | GOUNSSA Zaineb | BK 255235 | 12.78 | 133 |
| 0077 | 0055 | BEN RHANEM Amal | D 815182 | 12.78 | 134 |
| 1531 | 0264 | RAMI Ismaayl | JB 392079 | 12.78 | 135 |
| 0155 | 0121 | EL HAIMER Hicham | M 447326 | 12.78 | 136 |
| 0597 | 0284 | SEBBANE Hicham | G 485569 | 12.78 | 137 |
| 0559 | 0126 | EL IDRISSI AMIRI Chaimae | K 425560 | 12.77 | 138 |
| 0624 | 0199 | IKHRAZEN Abdessamad | BL 85102 | 12.77 | 139 |
| 0786 | 0209 | KASEM Khalija | JB 403376 | 12.76 | 140 |
| 0035 | 0087 | CHALWAOU Rachida | JC 418740 | 12.75 | 141 |
| 0848 | 0082 | BRABRI Ghita | CD 391437 | 12.75 | 142 |
| 1228 | 0217 | LABSIME Nouzha | JB 365015 | 12.75 | 143 |
| 1083 | 0233 | MESKI Oumkaltoum | CD 350077 | 12.75 | 144 |
| 0134 | 0154 | EL YAKOUBI Malika | JC 404419 | 12.75 | 145 |
| 0967 | 0052 | BASSOU Mohamed | PB 118596 | 12.74 | 146 |
| 0135 | 0013 | ACHLIF Abderrahman | JA 104873 | 12.74 | 147 |
| 1530 | 0232 | MELLOUK Mohamed | J 420485 | 12.74 | 148 |
| 0729 | 0051 | BARCHILI Assia | JC 424412 | 12.73 | 149 |
| 0249 | 0216 | KOURIANE Rachid | P 244176 | 12.73 | 150 |
| 1704 | 0069 | BOUALLAG Youssef | CD 19911 | 12.72 | 151 |
| 1613 | 0053 | BATAOUI Mohamed | JA 107503 | 12.71 | 152 |
| 1495 | 0138 | EL MORABIT Abdelhakim | P 238099 | 12.71 | 153 |
| 1317 | 0114 |
EL FAQIH Moulay Abderrahmane |
JB 366354 | 12.71 | 154 |
| 1295 | 0059 | BENJAA Ahmed | AB 613081 | 12.71 | 155 |
| 0674 | 0275 | SADKI Loubna | BK 217586 | 12.70 | 156 |
| 0080 | 0018 | AIT AHDA Lahcen | PB 85380 | 12.70 | 157 |
| 1642 | 0297 | ZENJALI Tariq | EE 184724 | 12.70 | 158 |
| 0156 | 0094 | DOUIA Amale | G 529107 | 12.70 | 159 |
| 0021 | 0185 | HAMSEK Rachid | JE 239128 | 12.69 | 160 |
| 1346 | 0022 | AJAGOUR Abdallah | JB 393045 | 12.68 | 161 |
| 0405 | 0188 | HASSISSI Mohamed | QA 138562 | 12.68 | 162 |
| 1024 | 0171 | FOUALI Wafa | JB 401710 | 12.67 | 163 |
| 0019 | 0134 | El KHNISSI Ibtissam | CD 231028 | 12.67 | 164 |
| 1494 | 0186 | HANBLI Yamina | JB 385091 | 12.67 | 165 |
| 1371 | 0095 | EBBANA SANA | FG 9655 | 12.67 | 166 |
| 1466 | 0042 | AYOUBI Nadia | BH 443816 | 12.67 | 167 |
| 0875 | 0032 | ALLOUCHE Maryam | JA 125190 | 12.67 | 168 |
| 1677 | 0258 | OUTIANE Hanane | JB 399985 | 12.65 | 169 |
| 1160 | 0129 | EL JAOUDI Bouchra | GA 108665 | 12.65 | 170 |
| 0013 | 0101 | EL ABBASSI Salah | AD 97392 | 12.65 | 171 |
| 1819 | 0168 | EZZARIA Soufiane | JC 409938 | 12.64 | 172 |
| 1334 | 0294 | YOUSSOUFI Taoufiq | PA 105753 | 12.64 | 173 |
| 0030 | 0213 | KHAZIBA Souad | CD 26490 | 12.64 | 174 |
| 1136 | 0068 | BOUAGGAD Badr-Eddine | JC 422173 | 12.63 | 175 |
| 0157 | 0191 | HNINI Laiza | SJ 21886 | 12.63 | 176 |
| 0113 | 0021 | AIT EL KADI Mohammed | PA 95629 | 12.63 | 177 |
| 1138 | 0222 | LAKLACH Abdessamad | BB 30141 | 12.63 | 178 |
| 0806 | 0212 | KHAMLICH Sara | D 728081 | 12.62 | 179 |
| 1233 | 0108 | EL BAGHDADI Nora | T 193938 | 12.62 | 180 |
| 1620 | 0160 | ENHAS Saida | I 658918 | 12.61 | 181 |
| 1768 | 0272 | SABIRI Mouloud | JY 461 | 12.60 | 182 |
| 0487 | 0250 | OUADOUDI Hafsa | EE 310309 | 12.60 | 183 |
| 0293 | 0086 | CHAKOUK Lahcen | JA 122152 | 12.60 | 184 |
| 1735 | 0235 | MESSAOUD Mohammed | TA 82565 | 12.60 | 185 |
| 1781 | 0280 | SAILI Mohamed | BJ 344471 | 12.60 | 186 |
| 0677 | 0228 | LOULIDI Safae | CD 300443 | 12.60 | 187 |
| 1545 | 0189 | HDIDOU Khadija | Y 226933 | 12.59 | 188 |
| 0865 | 0065 | BERGUI El Ghali | X 302724 | 12.59 | 189 |
| 0501 | 0111 | EL BIAD Taoufiq | HA 126847 | 12.59 | 190 |
| 0970 | 0107 | EL BAGHDADI Mountassir | PB 122237 | 12.59 | 191 |
| 1059 | 0099 | EL AAIOUAR Abdelaali | JT 9968 | 12.59 | 192 |
| 0400 | 0243 | NAIT SALH Said | EE 219547 | 12.58 | 193 |
| 1797 | 0279 | SAIDI Mohamed | BH 578417 | 12.58 | 194 |
| 0138 | 0004 | ABDENNASSAR Laila | M 460820 | 12.58 | 195 |
| 0275 | 0180 | GUEZINE Houda | CC 38289 | 12.58 | 196 |
| 1218 | 0145 | EL OUADDOUDI Hamza | G 453814 | 12.58 | 197 |
| 0092 | 0044 | AZAROU Amal | BK 321362 | 12.57 | 198 |
| 0845 | 0045 | AZEMMOUR Hassna | IB 155976 | 12.57 | 199 |
| 0534 | 0071 | BOUKAL EL-Hassan | JC 423479 | 12.57 | 200 |
| 0824 | 0058 | BENDRISS Amine | GN 156654 | 12.57 | 201 |
| 0642 | 0238 | MOUFID Rajaa | BH 273010 | 12.57 | 202 |
| 0005 | 0276 | SADOUK Asma | JF 39678 | 12.56 | 203 |
| 0500 | 0141 | EL MOUMNI Driss | UA 61005 | 12.56 | 204 |
| 0856 | 0266 | REGRAG Amina |